Unité de déshumidification, 25kW-350kW
L'unité de déshumidification est destinée au contrôle de l'humidité. Ce système est généralement utilisé en conjonction avec des unités de réfrigération ou de conditionnement d'air. Ces déshumidificateurs sont spécialement pratiques pour la production textile, l'industrie alimentaire, les fermes de serveurs et les bibliothèques.
Télécharger
Paramètres Techniques
Unité de déshumidification Type RFC-1 | ||||||||||
Modèle de l'appareil | RCF | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|
Nombre de déshumidification | kg/h | 5 | 10 | 15.6 | 20.8 | 25 | 31 | 41 | 49 | |
Capacité de refroidissement | kW | 8.5 | 16.9 | 26.4 | 35.2 | 42.3 | 52.4 | 69.3 | 82.8 | |
Puissance d'entrée | kW | 2.2 | 3.9 | 6.3 | 9.0 | 10.6 | 12.5 | 17.3 | 20.7 | |
Puissance | 3N-380V-50HZ | |||||||||
Réfrigérant | R407C/R22 | |||||||||
Type de compresseur | Compresseur scroll hermétique | |||||||||
Unité intérieure | Débit d'air | m3/h | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 |
ESP | Pa | 50 | 50*/230 | 50*/230 | 50*/230 | 50*/230 | 50*/230 | 300 | 350 | |
Puissance d'entrée | kW | 0.25 | 0.4*/0.7 | 0.7*/1.5 | 0.8*/1.5 | 1.3*/2.2 | 1.3*/3 | 3 | 4 | |
Dimension | Longueur | mm | 700 | 900 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 |
Largeur | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 850 | 900 | |
Hauteur | mm | 1900 | 1950*/1650 | 2150*/1850 | 2250*/1950 | 2250*/1950 | 2250*/1950 | 2250 | 2250 | |
Poids unitaire | kg | 110 | 190 | 280 | 370 | 440 | 630 | 720 | 870 | |
Remarques | 1. Condition de travail standard DB 27℃,WB21.1℃ | |||||||||
2. * signifie l'unité d'alimentation en air avant avec persienne. |
Caractéristiques
- L'unité de déshumidification est dotée d'un mode de chauffage, d'un mode de réglage de la température et d'un mode de refroidissement.
- Ce déshumidificateur peut être utilisé pour réfrigérer l'environnement tout en le déshumidifiant, mais la fonction de réfrigération ne peut pas être réglée. Il convient aux endroits où la charge thermique est importante et où il n'y a pas d'exigence en matière d'humidité relative.
- Intégrant un compresseur fermé de type scroll, avec d'excellentes performances en matière de résistance aux chocs des liquides.
- Les principales catégories comprennent le ventilateur d'extraction sans tuyau d'air, le ventilateur d'extraction avec tuyau d'air, le ventilateur d'extraction sans tuyau d'air mais avec tuyau d'air.
Commentaires