Unité monobloc refroidie par eau, 30kW-220kW
Paramètres Techniques
Unité de type refroidie par eau-1
Modèle | RLF 30 | RLF 40 | RLF 50 | RLF 65 | |||||||
Décharge latéral | Décharge supérieure | Décharge latéral | Décharge supérieure | Décharge latéral | Décharge supérieure | Décharge latéral | Décharge supérieure | ||||
Performance | Capacité de refroidissement | kW | 32 | 38 | 51 | 66 | |||||
Alimentation électrique | 3N-380V-50Hz | ||||||||||
Plage de contrôle et précision | 18℃~ 30℃±2℃ | ||||||||||
Chauffage électrique | kW | 18 | 14 | 24 | 36 | ||||||
Débit d'air | m3/h | 5400 | 6500 | 8000 | 10000 | ||||||
ESP | Pa | 0 | 80/150/300 | 0 | 80/150/300 | 0 | 100/250/400 | 0 | 100/250/400 | ||
Niveau sonore | dB(A) | 64 | 66/67/68 | 64 | 66/67/68 | 64 | 65/67/69 | 68 | 69/71/73 | ||
Système de réfrigération | Compresseur | Type | Scroll hermétique | ||||||||
Quantité | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Puissance nominale | kW | 8.5 | 9 | 12 | 18.4 | ||||||
Réfrigérant | Type | R407c / R22 | |||||||||
Charge | kg | 6.4 | 7.6 | 10.2 | 13.1 | ||||||
Dispositif de contrôle | TXV | ||||||||||
Évaporateur | Tube en cuivre avec ailettes en aluminium | ||||||||||
Condenseur | Condenseur | Type coque et tube | |||||||||
Débit d'eau | m3/h | 7.0 | 8.1 | 10.8 | 14.5 | ||||||
D.P. de l'eau | kPa | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | ||||||
Taille du tuyau | DN | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | ||||||
Système d'alimentation en air | Ventilateur de soufflage | Ventilateur centrifuge | |||||||||
Puissance | kw | 0.75 | 0.75/1.5/2.2 | 0.75 | 0.75/1.5/2.2 | 1.5 | 1.5/2.2/3 | 1.5 | 1.5/3/4 | ||
Filtre | Nylon | ||||||||||
Dimension | Longueur | mm | 1400 | 1700 | 1700 | 1900 | |||||
Largeur | mm | 680 | 680 | 680 | 850 | ||||||
Hauteur | mm | 1980 | 1750 | 1980 | 1750 | 2230 | 1900 | 2230 | 1900 | ||
Poids | g | 360 | 350 | 370 | 360 | 585 | 570 | 650 | 630 |
Unité de type refroidie par eau-2
Modèle | RLF 80 | RLF 100 | RLF 110 | RLF 130 | RLF 150 | RLF 190 | RLF 220 | |||
Décharge supérieure | Décharge supérieure | Décharge supérieure | Décharge supérieure | Décharge supérieure | Décharge supérieure | Décharge supérieure | ||||
Performance | Capacité de refroidissement | kW | 78 | 97 | 112 | 129 | 150 | 188 | 218 | |
Alimentation électrique | 3N-380V-50Hz | |||||||||
Plage de contrôle et précision | 18℃~ 30℃±2℃ | |||||||||
Chauffage électrique | kW | 48 | 48 | 48 | 54 | 72 | 90 | 108 | ||
Débit d'air | m3/h | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 35000 | ||
ESP | Pa | 100/250/400 | 120/300/450 | 120/300/450 | 150/350/450 | 200/400/500 | 450/500 | 500/600 | ||
Niveau sonore | dB(A) | 69/71/72 | 70/72/75 | 70/72/75 | 72/74/77 | 75/77/79 | 80/82 | 81/82 | ||
Système de réfrigération | Compresseur | Type | Scroll hermétique | |||||||
Quantité | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
Puissance nominale | kW | 21 | 29.6 | 32 | 37.2 | 42.4 | 55.2 | 59.2 | ||
Réfrigérant | Type | R407c / R22 | ||||||||
Charge | kg | 15.5 | 19.3 | 22.3 | 25.7 | 29.9 | 37.4 | 43.4 | ||
Dispositif de contrôle | TXV | |||||||||
Évaporateur | Tube en cuivre avec ailettes en aluminium | |||||||||
Condenseur | Condenseur | Type coque et tube | ||||||||
Débit d'eau | m3/h | 17.0 | 21.8 | 24.8 | 28.6 | 33.1 | 41.8 | 47.7 | ||
D.P. de l'eau | kPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 45 | 45 | ||
Taille du tuyau | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
Système d'alimentation en air | Ventilateur de soufflage | Ventilateur centrifuge | ||||||||
Puissance | kw | 2.2/4/5.5 | 4/5.5/7.5 | 4/5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15.0 | 15/18.5 | ||
Filtre | Nylon | |||||||||
Dimension | Longueur | mm | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3344 | |
Largeur | mm | 925 | 1025 | 1025 | 1300 | 1300 | 1590 | 1541 | ||
Hauteur | mm | 2125 | 1800 | 180 | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 | ||
Poids | g | 1055 | 1170 | 1400 | 1590 | 1650 | 1800 | 2150 |
Commentaires