Ventilo-convecteur au sol
Les ventilo-convecteurs posés au sol sont fréquemment utilisés dans les hôtels, les restaurants, les usines, les hôpitaux, les galeries d'art, les centres commerciaux, etc.
Télécharger
Paramètres Techniques
Ventilo-convecteur de Type européen exposé
Type | 2 Tubes 3 Rangées | ||||||||||||
Modèle | 22 | 32 | 52 | 62 | 72 | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 202 | ||
Débit d'air (m³/h) | H | (m³/h) | 298 | 428 | 619 | 671 | 813 | 988 | 1058 | 1480 | 1560 | 1983 | 2250 |
M | 253 | 364 | 526 | 570 | 691 | 840 | 899 | 1258 | 1326 | 1686 | 1913 | ||
L | 194 | 278 | 402 | 436 | 528 | 642 | 688 | 962 | 1014 | 1298 | 1463 | ||
Capacité de refroidissement (W) | H | KW | 1440 | 2060 | 2980 | 3500 | 4020 | 4500 | 5310 | 6870 | 7460 | 8610 | 10610 |
M | 1180 | 1690 | 2440 | 2870 | 3300 | 3690 | 4350 | 5630 | 6120 | 7060 | 8700 | ||
L | 910 | 1310 | 1890 | 2220 | 2550 | 2860 | 3370 | 4360 | 4740 | 5470 | 6740 | ||
Capacité de chauffage (W) | H | KW | 2440 | 3403 | 5299 | 5763 | 6372 | 7812 | 9211 | 11290 | 12110 | 15580 | 17290 |
M | 2010 | 2810 | 4370 | 4750 | 5260 | 6440 | 7600 | 9320 | 9990 | 12860 | 14270 | ||
L | 1530 | 2130 | 3310 | 3600 | 3980 | 4880 | 5760 | 7060 | 7570 | 9740 | 1081 | ||
Ventilateur | Type | Aspiration centrifuge double | |||||||||||
Quantité | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Puissance | Alimentation | 220/1/50 | |||||||||||
Entrée | 27 | 32 | 42 | 55 | 72 | 80 | 91 | 125 | 151 | 161 | 168 | ||
Bobine | Rangées | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Pression de service | 1.6Mpa | ||||||||||||
Taille du tuyau | Tuyau d'eau | DN20 | |||||||||||
Tuyau de drainage | DN20 | ||||||||||||
Débit d'eau | m³/h | 0.25 | 0.37 | 0.52 | 0.6 | 0.7 | 0.76 | 0.93 | 1.23 | 1.33 | 1.5 | 1.85 | |
D.P. de l'eau | kPa | 5.2 | 12.3 | 9.3 | 12.4 | 16.8 | 21.6 | 32.5 | 32.5 | 20.5 | 28 | 44.5 | |
Bruit dB(A) | H | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
M | 27 | 22 | 28 | 29 | 33 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | ||
L | 22 | 23 | 24 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | ||
Poids net | (kg) | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 34 | 34 | 37 |
Ventilo-convecteur de Type européen exposé
Type | 4 Tubes 3+1 Rangées | ||||||||||||
Modèle | 22 | 32 | 52 | 62 | 72 | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 202 | ||
Débit d'air (m³/h) | H | (m³/h) | 289 | 415 | 600 | 650 | 788 | 957 | 1025 | 1434 | 1512 | 1922 | 2180 |
M | 245 | 353 | 510 | 553 | 670 | 814 | 871 | 1219 | 1285 | 1633 | 1853 | ||
L | 191 | 274 | 396 | 429 | 520 | 632 | 677 | 947 | 998 | 1268 | 1439 | ||
Capacité de refroidissement (W) | H | KW | 1380 | 1980 | 2860 | 3360 | 3860 | 4320 | 5100 | 6600 | 7160 | 8270 | 10190 |
M | 1150 | 1640 | 2370 | 2790 | 3200 | 3590 | 4230 | 5470 | 5940 | 6860 | 8450 | ||
L | 900 | 1290 | 1860 | 2180 | 2510 | 2810 | 3310 | 4290 | 4660 | 5370 | 6620 | ||
Capacité de chauffage (W) | H | KW | 1590 | 2270 | 3290 | 3860 | 4440 | 4970 | 5860 | 7580 | 8240 | 9510 | 11710 |
M | 1340 | 1910 | 2760 | 3250 | 3930 | 4170 | 4920 | 6370 | 6920 | 7980 | 9840 | ||
L | 1030 | 1480 | 2140 | 2510 | 2880 | 3230 | 3810 | 4930 | 5350 | 6180 | 7610 | ||
Ventilateur | Type | Aspiration centrifuge double | |||||||||||
Quantité | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Puissance | Alimentation | 220/1/50 | |||||||||||
Entrée | 35 | 41 | 53 | 69 | 94 | 103 | 117 | 156 | 187 | 201 | 210 | ||
Bobine | Rangées | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Pression de service | 1.6Mpa | ||||||||||||
Taille du tuyau | Tuyau d'eau | DN20 | |||||||||||
Tuyau de drainage | DN20 | ||||||||||||
Débit d'eau | Refroidissement | m³/h | 0.24 | 0.34 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.88 | 1.14 | 1.23 | 1.42 | 1.75 |
Chauffage | m³/h | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.3 | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.6 | 0.75 | 0.98 | |
D.P. de l'eau | kPa | 5.2 | 12.3 | 9.3 | 12.4 | 16.8 | 21.6 | 32.5 | 32.5 | 20.5 | 28 | 44.5 | |
Bruit dB(A) | H | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
M | 27 | 22 | 28 | 29 | 33 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | ||
L | 22 | 23 | 24 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | ||
Poids net | (kg) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 37 | 37 | 42 |
Caractéristiques
- Les possibilités d'installation comprennent des types verticaux et horizontaux, les têtes de tuyaux d'eau gauche et droite pouvant être changées en toute liberté. La réfrigération fonctionne localement avec 6 méthodes distinctes de déplacement du flux d'air.
- L'électromoteur comprend un moteur de ventilateur à trois vitesses. Chaque moteur est équilibré en dynamique.
- La tête de collecte est constituée de têtes de collecte en cuivre rainurées à l'intérieur et d'une vanne de vidange.
- Le serpentin de refroidissement/chauffage fait appel à des tubes en cuivre et à une feuille d'aluminium hydrophile qui se dilatent parfaitement pour former un seul et même serpentin.
- Le ventilateur d'extraction est un ventilateur centrifuge double qui fonctionne avec une turbine à vent avant, ce qui permet un débit d'air important et un niveau de bruit réduit.
- Les pieds sont séparables du caisson afin de faciliter le transport et l'installation.
- Un panneau de contrôle électronique fermé est raccordé à tous les fils, du même côté que le raccordement à l'eau.
Commentaires